La Ley de Transparencia establece una publicación de mínimos denominada «Publicidad activa».
- La información al respecto de las actas de la Junta de Gobierno Local están disponibles desde 2019 (anteriores incluidas) en la sede electrónica municipal: Sesiones de JGL.
- La información respecto de las actas de los Plenos municipales está disponible desde 2019 (anteriores incluidas) en la sede electrónica municipal: Sesiones de pleno.
- La información sobre concesión de subvenciones se publica en la BDNS. Puede consultar esta información accediendo al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.
Desde este Portal de Transparencia se facilita el acceso a los ciudadanos a la información distinguiéndose los siguientes bloques:
- Concejales
- Contratación (datos del perfil contratante hasta 2018)
- Convenios y subvenciones
- Ejecución y Liquidación presupuestaria
- Informes
- Junta de gobierno local (se publican en la sede electrónica)
- Actas Juntas de Gobierno Local
- Juntas Gobierno Local 2015
- 50 - JGL 23 Diciembre 2015 (190.1 KiB)
- 49 - JGL 16 Diciembre 2015 (176.9 KiB)
- 48 - JGL 9 Diciembre 2015 (193.3 KiB)
- 47 - JGL 2 Diciembre 2015 (255.6 KiB)
- 46 - JGL 24 Noviembre 2015 (186.1 KiB)
- 45 - JGL 18 Noviembre 2015 (206.7 KiB)
- 44 - JGL 11 Noviembre 2015 (243.4 KiB)
- 43 - JGL 4 Noviembre 2015 (235.9 KiB)
- 42 - JGL 28 Octubre 2015 (193.1 KiB)
- 41 - JGL 21 Octubre 2015 (207.1 KiB)
- 40 - JGL 14 Octubre 2015 (214.8 KiB)
- 39 - Jgl 7 OCTUBRE 2015 (184.9 KiB)
- 38 - JGL 30 Septiembre 2015 (203.1 KiB)
- 37 - JGL 23 Septiembre 2015 (233.0 KiB)
- 36 - JGL 16 Septiembre 2015 (187.7 KiB)
- 35 - JGL 9 Septiembre 2015 (165.8 KiB)
- 34 - JGL 3 Septiembre 2015 (315.6 KiB)
- 33 - JGL 25 Agosto 2015 (263.7 KiB)
- 32 - JGL 19 Agossto 2015 (213.0 KiB)
- 31 - JGL 12 Agosto 2015 (325.4 KiB)
- 30 - JGL 5 Agosto 2015 (295.3 KiB)
- 29 - JGL 29 Julio 2015 (211.9 KiB)
- 28 - JGL 22072015 (298.4 KiB)
- 27 - JGL 15072015 (262.0 KiB)
- 26 - JGL 08072015 (249.7 KiB)
- 25 - JGL 1 Julio 2015 (429.8 KiB)
- 24 - JGL 10 Junio 2015 (89.1 KiB)
- 23 - JGL 3 Junio 2015 (255.3 KiB)
- 22 - JGL 27 Mayo 2015 (246.3 KiB)
- 21 - JGL 20 Mayo 2015 (160.3 KiB)
- 20 - JGL 13 Mayo 2015 (252.4 KiB)
- 19 - JGL 6 Mayo 2015 (129.0 KiB)
- 18 - JGL 29 Abril 2015 (285.5 KiB)
- 17 - JGL 27 Abril 2015 (70.0 KiB)
- 16 - JGL 22 Abril 2015 (206.1 KiB)
- 15 - JGL 15 Abril 2015 (128.8 KiB)
- 14 - JGL 8 Abril 2015 (178.7 KiB)
- 13 - JGL 1 Abril 2015 (126.2 KiB)
- 12 - JGL 25 Marzo 2015 (83.3 KiB)
- 11 - JGL 18 Marzo 2015 (193.7 KiB)
- 10 - JGL 10 Marzo 2015 (45.2 KiB)
- 9 - JGL 4 Marzo 2015 (104.0 KiB)
- 8 - JGL 25 Febrero 2015 (100.2 KiB)
- 7 - JGL 18 Febrero 2015 (90.2 KiB)
- 6 - JGL 11 Febrero 2015 (168.6 KiB)
- 5 - JGL 4 Febrero 2015 (149.5 KiB)
- 4 - JGL 27 Enero 2015 (69.3 KiB)
- 3 - JGL 21 Enero 2015 (179.0 KiB)
- 2 - JGL 14 Enero 2015 (92.1 KiB)
- 1 - JGL 7 Enero 2015 (155.0 KiB)
- 51 - JGL 30 Diciembre 2015 (165.2 KiB)
- Juntas Gobierno Local 2016
- Juntas Gobierno Local 2017
- Juntas Gobierno Local 2018
- 18 - JGL 3 Mayo 2017 (247.7 KiB)
- Juntas Gobierno Local 2015
- Convocatorias Juntas de Gobierno Local
- Actas Juntas de Gobierno Local
- Patrimonio
- Personal
- Plan Anfifraude
- Plenos (se publican en la sede electrónica)
- Presupuestos
- Protección de Datos Personales
- Resoluciones Judiciales
- Tesorería
- Transparencia (documentos anterior portal)